広告
いや〜、迷っちゃいますね。
音楽配信サービスはどこを選べばいいのか…
僕がどこにしようかと迷っていた有名どころでいえば、
- AmazonMusicUnlimited
- Spotify
- AppleMusic
- GooglePlayMusic
- LINE MUSIC
の5つ。
で、あまりに迷いすぎたので、
とりあえず、
全部の音楽配信サービスを利用することにしました♪
←おバカですね〜
もちろん、無料お試し期間も含めてですよ(b゜ω^)
Photo by Leio McLaren on Unsplash
というわけで、
どこの音楽配信サービスにしようか、めっちゃ悩んでるあなたのために、
僕が各音楽配信サービスに潜入してかき集めた情報を、
ガッツリ一覧でわかりやす〜く
シェアさせてもらおうと思います♪
きっと、
そこ!
そこ知りたかったの!
が見つかりますよ(*≧∀≦)q゛
もしも、AmazonプライムからAmazonMusicUnlimitedにグレードアップしようか迷ってるあなたは、
↓↓↓
AmazonMusicUnlimitedとプラムミュージックの違いを比較表でわかりやすく!あの人気の邦楽は聴ける?聴けない?
こちらの記事でくわしく紹介しています♪
広告
目次
おすすめの音楽配信サービス5つを徹底比較!邦楽・洋楽を一覧で♪
まずは、それぞれの音楽配信サービスで聴ける邦楽、洋楽を一覧で整理してみました。こんな邦楽、あんな洋楽はどうなの??
とキリがなくなっても困るので、2017年にヒットした楽曲・アーティストを抽出しています♪
どの一覧でも、記載の意味は、
×:聴けない
○:聴ける(一部の楽曲のみ聴き放題の場合を含む)
△:他のアーティストとのコラボ曲等が聴ける
○:聴ける(一部の楽曲のみ聴き放題の場合を含む)
△:他のアーティストとのコラボ曲等が聴ける
となってます♪
邦楽編
邦楽編は、2017年に人気の邦楽100位から♪
同じアーティストが重複でクランクインしてる場合は省略してるので、最終的には62名のアーティストがランクイン!!
邦楽アーティスト比較表
アーティスト | Amazon Music Unlimited | Spotify | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC |
---|---|---|---|---|---|
星野源 | × | × | × | × | × |
Doughnuts Hole | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
倉木麻衣 | × | × | × | × | × |
シェネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WANIMA | × | × | × | × | × |
Beverly | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
back number | × | × | × | × | × |
Perfume | × | × | × | × | × |
RADWIMPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mr.Children | × | × | × | × | × |
Anly+スキマスイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
安室奈美恵 | △ | △ | △ | △ | △ |
三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平井堅 | × | △ | △ | △ | △ |
三浦大知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
西野カナ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
LISA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BUMP OF CHICKEN | × | × | × | × | × |
ゆず | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
欅坂46 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
米津玄師 | △ | △ | ○ | △ | △ |
菅田将暉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Suchmos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
モアナ(屋比久知奈) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SHISHAMO | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
AAA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レミオロメン | × | × | × | × | × |
宇多田ヒカル | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
中島みゆき | × | × | × | × | × |
加藤ミリヤ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AKB48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ONE OK ROCK | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
秦基博 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
神様、僕は気づいてしまった | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
UVERworld | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グリーンボーイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コブクロ | △ | △ | △ | ○ | △ |
大原櫻子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dream Ami | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
乃木坂46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
藤原さくら | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
どうぶつビスケッツ×PPP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KANA-BOON | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
243と吉崎綾 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ClariS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Linked Horizon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
浦島太郎(桐谷健太) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スキマスイッチ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
和楽器バンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
西内まりや | △ | △ | △ | △ | △ |
高橋優 | ○ | △ | ○ | ○ | × |
GReeeeN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Alexandros | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
UNISON SQUARE GARDEN | × | × | × | × | × |
SEKAI NO OWARI | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
椎名林檎、トータス松本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Uru | × | × | × | × | × |
The STROBOSCORP from 映画『君と100回目の恋』 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ケツメイシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SMAP | × | × | × | × | × |
※スマホで表示が分かりにくい場合は、画面の向きを横にしてもらえれば見やすくなります♪
この比較表をさらにまとめてみると…
邦楽アーティスト配信率表
配信サービス | 邦楽アーティスト 配信数 | 邦楽アーティスト 配信率 |
---|---|---|
AmazonMusicUnlimited | 46/62 | 74% |
Spotify | 48/62 | 77% |
AppleMusic | 51/62 | 82% |
GooglePlayMusic | 51/62 | 82% |
LINEMUSIC | 50/62 | 81% |
表を見るとわかるように、
邦楽アーティストの配信は、
- AppleMusic、GooglePlayMusicが横並びでトップ
- AmazonMusicUnlimited、Spotifyがやや落ちる
という感じ。
Amazon好きな僕としては残念〜(。>﹏<。)
広告
アニソン編
続いては、邦楽の番外編的にアニソン編です♪mora〜WALKMANミュージックストア〜 2017上半期ダウンロードランキング
をもとに比較してみました!
※スマホで表示が分かりにくい場合は、画面の向きを横にしてもらえれば見やすくなります♪
アニソン配信比較表
アニソン アーティスト名 | アニメ 映画タイトル | Amazon Music Unlimited | Spotify | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC |
---|---|---|---|---|---|---|
前前前世 RADWIMPS | 映画『君の名は。』主題歌 | × | × | × | × | × |
アンサー BUMP OF CHICKEN | 『3月のライオン』OPテーマ | × | × | × | × | × |
渡月橋〜君想う〜 倉木麻衣 | 劇場版『名探偵コナンから紅の恋歌(ラブレター)』主題歌 | × | × | × | × | × |
orion 米津玄師 | 『3月のライオン』EDテーマ | × | × | × | × | × |
ようこそジャパリパークへ 動物ビスケッツ×PPP | 『けものフレンズ』OPテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JINGO JUNGLE MYTH&ROID | 『幼女戦記』OPテーマ | × | × | × | × | × |
Los! Los! Los! ターニャ・デグレチャフ | 『幼女戦記』EDテーマ | × | × | × | × | × |
なんでもないやRADWIMPS | 映画『君の名は。』主題歌 | × | × | × | × | × |
Catch The Moment LiSA | 劇場版『ソードアート・オンライン-オーディナル・スケール-』主題歌 | × | × | × | × | × |
ヒトリゴト ClariS | 『エロマンガ先生』OPテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fighter KANA-BOON | 『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』第2期OPテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
青空のラプソディー fhana | 『小林さんちのメイドラゴン』OPテーマ | × | × | × | × | × |
ぼくのフレンド みゆはん | 『けものフレンズ』EDテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一滴の影響 UVERworld | 『青の祓魔師 京都不浄王篇』OPテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOMORROW Machico | 『この素晴らしい世界に祝福を!2』OPテーマ | × | × | × | × | × |
EXCITE 三浦大知 | 『仮面ライダーエグゼイド』主題歌 | × | × | × | × | × |
フリージア Uru | 『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』第2期EDテーマ | × | × | × | × | × |
adrenaline!!! TrySail | 『エロマンガ先生』EDテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
色彩 坂本 真綾 | スマートフォンアプリ『Fate/Grand Order』主題歌 | × | × | × | × | × |
Shadow and Truth ONE Ⅲ NOTES | 『ACCA13区監察課』OPテーマ | × | × | × | × | × |
History Maker DEAN FUJIOKA | 『ユーリ!!! on ICE』OPテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
僕の心をつくってよ 平井堅 | 映画『ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険』主題歌 | × | × | × | × | × |
平行線 さユり | 『クズの本懐』EDテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
茜さす Aimer | 『夏目友人帳 伍』EDテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シュガーソングとビターステップ UNION SQUARE GARDEN | 『血界戦線』EDテーマ | × | × | × | × | × |
心臓を捧げよ! Linked Horizen | 『進撃の巨人』Season2 OPテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガウリールドロップキック ガウリール、ヴィーネ | 『ガウリールドロップアウト』OPテーマ | × | × | × | × | × |
gravitywall SawanoHoriyuki:Tielle&Gemine | 『Re:CREATORS』第1クール OPテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スパークル RADWIMPS | 映画『君の名は。』主題歌 | × | × | × | × | × |
どこまでも〜How far I’ll go〜 モアナ(屋比久知奈) | 映画『モアナと伝説の海』 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オリジナル。 TrySail | 『亜人ちゃんは語りたい』OPテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Blow Out 鈴木このみ | 『ロクでなし魔術講師と禁忌経典』OPテーマ | × | × | × | × | × |
ワガママMIRROR HEART 大橋彩香 | 『政宗くんのリベンジ』OPテーマ | × | × | × | × | × |
さよならバイスタンダー YUKI | 『3月のライオン』主題歌 | × | × | × | × | × |
夢灯籠 RADWIMPS | 映画『君の名は。』主題歌 | × | × | × | × | × |
DEAREST DROP 田所あずさ | 『終末なにしてますか?忙しいですか?救ってもらいたいですか?』OPテーマ | × | × | × | × | × |
光(Ray Of Hope MIX) 宇多田ヒカル | ゲームソフト『キングダムハーツ HD2.8ファイナルチャプター プロローグ』テーマソング | ○ | × | ○ | ○ | × |
あ・え・い・う・え・お・あお!! 劇団ひととせ 桜木ひな子 | 『ひなこのーと』OPテーマ | × | × | × | × | × |
Ubiquitous dB ユナ(神田沙也加) | 『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール』挿入歌 | × | × | × | × | × |
ハレルヤ☆エッサイム ガヴリール、ヴィーネ | 『ガブリールドロップアウト』EDテーマ | × | × | × | × | × |
ロードムービー 高橋優 | 映画『クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ』主題歌 | × | × | × | × | × |
嘘の火花 96猫 | 『クズの本懐』OPテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
おうちに帰りたい アクア、めぐみん | 『この素晴らしい世界に祝福を!2』EDテーマ | × | × | × | × | × |
clockwork planet fripSide | 『クロックワーク・プラネット』OPテーマ | × | × | × | × | × |
ひまわりの約束 秦基博 | 映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
You Only Live Once YURIⅢ on ICE feat.w.hatano | 『ユーリ!!!on ICE』EDテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アニソン配信率表
配信サービス | アニソン 配信数 | アニソン 配信率 |
---|---|---|
AmazonMusicUnlimited | 17/46 | 27% |
Spotify | 17/46 | 27% |
AppleMusic | 18/46 | 29% |
GooglePlayMusic | 18/46 | 29% |
LINEMUSIC | 17/46 | 27% |
アニソン配信率は総じて低めですね。
そんななかでも、
邦楽配信率に続いて、
AppleMusic、GooglePlayMusicがわずかの差でトップ
です。
洋楽編
洋楽好きなあなたには、洋楽編も気になるところ…そこで、
最新(2017年11月)の洋楽トップ100にランクインするアーティストの比較
ビルボードの最新(2017年12月23日)のトップ10にランクインするアルバム
の2つでそれぞれ比較してみました!
※スマホで表示が分かりにくい場合は、画面の向きを横にしてもらえれば見やすくなります♪
洋楽アーティスト比較表
アーティスト | Amazon Music Unlimited | Spotify | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC |
---|---|---|---|---|---|
サム・スミス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エド・シーラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オースティン・マホーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mariah Carey | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Wham! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーリー・レイ・ジェブセン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アリアナ・グランデ、ジョン・レジェンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アリアナ・グランデ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャスティン・ビーバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンドリュー・マクマホン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テイラー・スウィフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Charlie Puth | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーペンターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Camila Cabello | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mark Ronson | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
U.S.A.フォー・アフリカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Backstreet Boys | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バンド・エイド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セレーナ・ゴメス,Marshmello | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルーン5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブルーノ・マーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダヴ・キャメロン、ソフィア・カーソン・・・ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
サラ・ブライトマン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Valentine feat. Rui & Afrojack | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レディー・ガガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CELINE DION,PEABO BRYSON | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャクソン5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dua Lipa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スカーレット・ヨハンソン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Belinda Carlisle | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Carly Rae Japsen,Owl City | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ケイティ・ペリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fifth Harmony | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Rachel Platten | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジョージ・マイケル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CELINE DION | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Rick Astley | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DNCE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジェニファー・ロペス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A-Ha(アバ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Irene Cara | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダニエル・パウター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ワン・ダイレクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
kesha | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オードラ・マクドナルド、エマ・トンプソン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Shakira | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
洋楽最新アルバム比較表
アルバム | アーティスト | Amazon Music Unlimited | Spotify | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC |
---|---|---|---|---|---|---|
『What Makes You Country』 | ルーク・ブライアン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
『Reputation』 | テイラー・スウィフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
『A Pentatonix Christmas Deluxe』 | Pentatonix | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
『From A Room: Volume 2』 | Chris Stapleton | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
『The Anthology: Part I, The First Five Years』 | Garth Brooks | × | × | × | × | × |
『Songs Of Experience』 | U2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
『÷』 | エド・シーラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
『The Thrill Of It All』 | サム・スミス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
『You Make It Feel Like Christmas』 | Gwen Stefani | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
『That's Christmas To Me』 | Pentatonix | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
驚きの結果なのは、
全ての配信サービスで、
ほぼ100%の配信率!!
洋楽は高水準で横並び一線です。
アメリカの著作権の整理って進んでるんでしょうか…
ユーザーにとってはうれしいことですが、配信サービスをどれにするか選択はむずしくなりますね(。>﹏<。)
広告
料金や音質、ダウンロードでおすすめなのはどこ?
楽曲などの配信状況の比較ができたところで、さらに気になるのは、各音楽配信サービスの
- 配信曲数(総数)
- 料金
- 音質
- ダウンロードの可否
ですよね。
これらを整理した一覧がこちら↓↓↓
※スマホで表示が分かりにくい場合は、画面の向きを横にしてもらえれば見やすくなります♪
配信サービス | Amazon Music Unlimited | Spotify | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC |
---|---|---|---|---|---|
曲数 | 4,000万曲 | 4,000万曲 | 4,000万曲 | 4,000万曲 | 4,000万曲 |
料金(月額) | 980円 プライム会員は 780円 | 無料(限定サービスのみ) 980円でシャッフル再生、広告、DLなどの限定解除 | 980円 | 980円 | 960円 |
音質 | 最大256kbps | 最大320kbps | 最大256kbps | 最大320kbps | 最大320kbps |
DL | ○ | ○(有料版のみ) | ○ | ○ | ○ |
※音質はhttp://appllio.com/which-is-best-music-streaming-serviceから出典。
料金
ほぼ横並びですね。特徴的なのは、
- Amazonプライム会員なら780円でAmazonMusicUnlimitedを利用できること
- Spotifyは基本無料で利用できること
ですね。
ちなみに、Spotifyはスマホだと無料版ではシャッフル再生しかできないです。
←PC版なら特定の楽曲の再生が可能です。
「これ!」っていう楽曲を楽しめないことがネック。
それから、ランダムに曲と曲の間に広告が流れるのも気になります。
結局、他の音楽配信サービスと同じ土俵で楽しもうと思ったらSpotifyも有料版じゃないと話にならないですね。
音質
音楽配信サービスの「音質」も、どのサービスを選択するかにあたっては重要な判断材料。そこで、
”違い”
のわかる僕が、各社の音質を実際に聴き比べてみました!
条件を同一にするために、楽曲は
UVERworld
『一滴の影響』
で統一。
まずは、AmazonMusicUnlimitedから♪
ふむふむ。
なるほどなるほど。
続いて、Spotify
←PC版なら特定の曲が無料でも楽しめる♪
はは〜ん!
AppleMusicなら?
はいはい、そういうことね!
GooglePlayMusicでは?
やっぱりね♪
LINEMUSICは?
そうきたか゜∀゜!
・ ・ ・
って、わかるか〜い!!
音質の違いなんて、ぜんっぜん、わかりません!
すみません、素人の僕の耳にはどのサービスでも同じ音質にしか感じませんでした(。>﹏<。)
ランダムに音だけ聴かされても、どれがどこのサービスか当てるなんて絶対ムリ!!
←「利き酒」ならぬ「利き音」!?
奥さんから
「あんた人の話聞いてない」
とよく怒られますけど、
僕の耳は機能的にはごく平凡なはず(σ・∀・)σ
なので、音質に関していうと、
相当、耳に自信あり!
の人ぐらいしか気にしなくていいんじゃないかな〜と思います。
ダウンロード
こちらも基本的にどの音楽配信サービスでも対応しています。Spotifyの無料版が対応してないぐらいです。
広告
まとめ
どの配信サービスも決め手を欠くなか、ここまでの内容をぜ〜んぶまとめて、僕の独断と偏見により
あなたにおすすめの音楽配信サービスを紹介するとすれば、こんな感じになります↓↓↓
Amazonプライム会員のあなた!
→AmazonMusicUnlimitedがおすすめ♪月額200円安くなるのは魅力。
年額で2,400円ですからね〜、バカにできません。
邦楽重視のあなた!
→AppleMusic、GooglePlayMusicがおすすめ♪配信率の高さから、この2つに絞りましょう。
料金重視のあなた!
→Spotifyがおすすめ♪無料版で多少の不自由をガマンするのもあり!!
AIスピーカーで楽しみたいあなた!
→AmazonMusicUnlimited、GooglePlayMusic、LINE MUSICがおすすめ♪どのAIスピーカーを購入するかで決まります。
- Amazon Echo(アマゾンエコー)
- Google Home
- Clova WAVE(クローバウェーブ)
でそれぞれ対応する音楽配信サービスを選択するのがベスト!!
AIスピーカーってなに?というあなたはこちらからの記事からどうぞ。
AppleWatchなどApple製品と連動させたいあなた!
→AppleMusicがおすすめ♪AppleWatchなどで音楽を楽しみたいなら、当然AppleMusic一択ですね。
というわけで、どこの音楽配信サービスを選ぶかは、
音楽配信サービスそのものじゃなくて、
音楽配信サービスとその他の環境(例えば、Amazonプライム、スマホ、AIスピーカー、スマートウォッチ…)をどうリンクさせるか
にありそうです。
僕の場合は、
・Amazonプライム会員でヘビーユーザー
かつ、
・Apple信者
という一番迷っちゃうバターン・゚・(。>д<。)・゚・
でも、今のところ、AIスピーカーとの連携をめざしてAmazonMusicで楽しもうと思ってます♪
それでは最後までお読みいただきありがとうございました。